Downloadbereich
Statistik
Angaben zu Mitgliedern und Vereinen / Clubs in unserem Verband
| Name | Typ | geändert am |
|---|---|---|
| .. (zurück) | ||
| 2024_Mitgliederstatistik.pdf | PDF-Dokument | 11.01.2024 |
| DKB_Bestandserhebungsformular_ab_2015.xls | Excel 97-2003 Arbeitsmappe | 08.10.2020 |
| Mitgliederstatistik_per_01.01.2023.pdf | PDF-Dokument | 08.03.2024 |
| Mitgliedsstatistik_per_01.01.2021.pdf | PDF-Dokument | 29.01.2022 |
| Mitgliedsstatistik_per_01.01.2022.pdf | PDF-Dokument | 29.01.2022 |
